ECCELLENZA - GIR. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACQUI | 0 | |||||||
![]() | ALBA CALCIO | 0 | |||||||
![]() | ALBESE | 0 | |||||||
![]() | CAVOUR | 0 | |||||||
![]() | CBS | 0 | |||||||
![]() | CENTALLO | 0 | |||||||
![]() | CHERASCHESE | 0 | |||||||
![]() | CUNEO 1905 OLMO | 0 | |||||||
![]() | LUESE CRISTO | 0 | |||||||
![]() | MORETTA | 0 | |||||||
![]() | PRO DRONERO | 0 | |||||||
![]() | PRO VILLAFRANCA | 0 | |||||||
![]() | SALUZZO | 0 | |||||||
![]() | SAN DOMENICO SAVIO | 0 | |||||||
![]() | SAN MAURO | 0 | |||||||
![]() | VANCHIGLIA | 0 |
vai alla giornata:
1
2
3
4
5
6
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/09/2022 15:00 |
CUNEO 1905 OLMO
![]() -
![]() SAN DOMENICO SAVIO
|
Domenica 11/09/2022 15:00 |
ACQUI
![]() -
![]() ALBA CALCIO
|
Domenica 11/09/2022 15:00 |
ALBESE
![]() -
![]() SAN MAURO
|
Domenica 11/09/2022 15:00 |
CBS
![]() -
![]() CAVOUR
|
Domenica 11/09/2022 15:00 |
CHERASCHESE
![]() -
![]() PRO DRONERO
|
Domenica 11/09/2022 15:00 |
CENTALLO
![]() -
![]() LUESE CRISTO
|
Domenica 11/09/2022 15:00 |
MORETTA
![]() -
![]() VANCHIGLIA
|
Domenica 11/09/2022 15:00 |
PRO VILLAFRANCA
![]() -
![]() SALUZZO
|