CONTRIBUTI PUBBLICI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICITRASPARENZA E PUBBLICITA'
Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, in ottemperanza a quanto previsto dell'articolo 1, comma 125, della legge numero 124 del 4/08/2017.
| Comune di Cuneo | € 1-976,15 | 24/01/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 24/02/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 20/03/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 18/04/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 26/05/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Comune di Cuneo | € 3.914,05 | 09/06/2025 | Gestione impianto Piccapietra |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 28/07/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 2.000 | 12/08/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 15.000 | 22/08/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 26/08/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 30.000 | 29/08/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 30.000 | 29/08/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 01/09/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 01/09/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 3.000 | 02/09/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 15.000 | 02/09/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 8.500 | 02/09/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 03/09/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 2.000 | 03/09/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 09/09/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 22/09/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Comune di Cuneo | € 5.871,09 | 31/10/2025 | Gestione impianto Piccapietra |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 03/11/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 20/11/2025 | Servizi stadio Paschiero |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 28/11/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 2.000 | 01/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 01/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 3.000 | 01/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 5.000 | 05/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 5.000 | 01/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 01/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 02/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 5.000 | 02/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 20.000 | 02/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 29.000 | 03/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 03/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 03/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 04/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 8.000 | 04/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 5.000 | 04/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 10.000 | 05/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Dipartimento per lo Sport - Roma | € 20.000 | 05/12/2025 | Credito d'imposta 65% Sport Bonus |
| Comune di Cuneo | € 1.976,15 | 22/12/2025 | Servizi stadio Paschiero |

Tutela minori policy SGS















