Eccellenza - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valenzana Mado | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 28 | 16 | 12 |
![]() | Pinerolo | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 21 | 18 |
![]() | CUNEO 1905 OLMO | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 40 | 25 | 15 |
![]() | Alba Calcio | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 27 | 9 |
![]() | Luese Cristo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 |
![]() | Centallo | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 16 | 11 |
![]() | Ovadese | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 |
![]() | Pro Dronero | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 28 | 3 |
![]() | Acqui | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 28 | 24 | 4 |
![]() | Vanchiglia | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 |
![]() | Cheraschese | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Pro Villafranca | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 38 | -12 |
![]() | Carmagnola | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 |
![]() | Alpignano | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 30 | -18 |
![]() | San Domenico Savio | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 37 | -21 |
![]() | CBS | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 37 | -23 |
Note
Promossa in Serie D
Ai play-off
Ai play-out
Retrocessa in Promozione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2025 14:30 Alessandria, via Bonardi |
Luese Cristo
![]() 3 - 1
![]() Alba Calcio
|
Domenica 02/02/2025 14:30 Cuneo, corso Monviso |
CUNEO 1905 OLMO
![]() 4 - 0
![]() Alpignano
|
Domenica 02/02/2025 14:30 Valenza, via Napoli |
Valenzana Mado
![]() 1 - 0
![]() CBS
|
Domenica 02/02/2025 14:30 Carmagnola, corso Roma |
Carmagnola
![]() 1 - 1
![]() Cheraschese
|
Domenica 02/02/2025 14:30 Centallo, piazza don Gerbaudo |
Centallo
![]() 1 - 1
![]() Ovadese
|
Domenica 02/02/2025 14:30 Villafranca d'Asti, via dottor Virano |
Pro Villafranca
![]() 2 - 6
![]() Pinerolo
|
Domenica 02/02/2025 14:30 Rocchetta Tanaro, via delle Ciappellette |
San Domenico Savio
![]() 0 - 3
![]() Pro Dronero
|
Domenica 02/02/2025 14:30 Acqui, via Soprano |
Acqui
![]() 2 - 2
![]() Vanchiglia
|
Altre classifiche