Eccellenza - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valenzana Mado | 46 | 23 | 12 | 10 | 1 | 36 | 20 | 16 |
![]() | Pinerolo | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 25 | 18 |
![]() | CUNEO 1905 OLMO | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 49 | 29 | 20 |
![]() | Luese Cristo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 31 | 6 |
![]() | Centallo | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 19 | 13 |
![]() | Ovadese | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 24 | 7 |
![]() | Alba Calcio | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 34 | 7 |
![]() | Pro Villafranca | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 | 43 | -7 |
![]() | Cheraschese | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 27 | 4 |
![]() | Vanchiglia | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 |
![]() | Pro Dronero | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 33 | 40 | -7 |
![]() | Acqui | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 32 | 28 | 4 |
![]() | Carmagnola | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 33 | -7 |
![]() | San Domenico Savio | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 42 | -23 |
![]() | Alpignano | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 13 | 37 | -24 |
![]() | CBS | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 17 | 43 | -26 |
Note
Promossa in Serie D
Ai play-off
Ai play-out
Retrocessa in Promozione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 14:30 Acqui, via Soprano |
Acqui
![]() 0 - 1
![]() CBS
|
Domenica 02/03/2025 14:30 Centallo, piazza don Gerbaudo |
Centallo
![]() 0 - 0
![]() Cheraschese
|
Domenica 02/03/2025 14:30 Villafranca d'Asti, via dottor Virano |
Pro Villafranca
![]() 3 - 2
![]() Carmagnola
|
Domenica 02/03/2025 14:30 Alpignano, via Migliarone |
Alpignano
![]() 0 - 2
![]() Ovadese
|
Domenica 02/03/2025 14:30 Alessandria, via Bonardi |
Luese Cristo
![]() 2 - 1
![]() Pinerolo
|
Domenica 02/03/2025 14:30 Cuneo, corso Monviso |
CUNEO 1905 OLMO
![]() 4 - 0
![]() Pro Dronero
|
Domenica 02/03/2025 14:30 Valenza, via Napoli |
Valenzana Mado
![]() 1 - 0
![]() San Domenico Savio
|
Domenica 02/03/2025 14:30 Alba, corso Piave |
Alba Calcio
![]() 1 - 2
![]() Vanchiglia
|
Altre classifiche