Eccellenza - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valenzana Mado | 65 | 30 | 18 | 11 | 1 | 45 | 21 | 24 |
![]() | Pinerolo | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 53 | 29 | 24 |
![]() | Luese Cristo | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 39 | 13 |
![]() | CUNEO 1905 OLMO | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | 39 | 20 |
![]() | Ovadese | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 |
![]() | Alba Calcio | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 45 | 5 |
![]() | Centallo | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 37 | 29 | 8 |
![]() | Vanchiglia | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 44 | 3 |
![]() | Pro Villafranca | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 52 | -7 |
![]() | Pro Dronero | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 48 | -9 |
![]() | Acqui | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 41 | 39 | 2 |
![]() | Cheraschese | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 | 43 | -4 |
![]() | San Domenico Savio | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 45 | -19 |
![]() | Carmagnola | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 38 | 48 | -10 |
![]() | CBS | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 34 | 59 | -25 |
![]() | Alpignano | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 19 | 51 | -32 |
Note
Promossa in Serie D
Ai play-off
Ai play-out
Retrocessa in Promozione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/05/2025 15:00 Centallo, piazza don Gerbaudo |
Centallo
![]() 0 - 0
![]() CUNEO 1905 OLMO
|
Domenica 04/05/2025 15:00 Villafranca d'Asti, via dottor Virano |
Pro Villafranca
![]() 0 - 1
![]() Alba Calcio
|
Domenica 04/05/2025 15:00 Rocchetta Tanaro, via delle Ciappellette |
San Domenico Savio
![]() 1 - 0
![]() Alpignano
|
Domenica 04/05/2025 15:00 Acqui, via Soprano |
Acqui
![]() 3 - 2
![]() Luese Cristo
|
Domenica 04/05/2025 15:00 Carmagnola, corso Roma |
Carmagnola
![]() 4 - 3
![]() Ovadese
|
Domenica 04/05/2025 15:00 Cherasco, via Giolitti |
Cheraschese
![]() 1 - 1
![]() Pinerolo
|
Domenica 04/05/2025 15:00 Dronero, via Pasubio |
Pro Dronero
![]() 1 - 2
![]() Valenzana Mado
|
Domenica 04/05/2025 15:00 Torino, corso Sicilia |
CBS
![]() 4 - 5
![]() Vanchiglia
|
Altre classifiche